sambu rubber

生产现况

生产设备现况

生产设备现况
排位 设备名 规格 对数 制作社 用途 备注
1 真空油压压力机 200吨 4 太阳工程公司 重要品 成型制造 480 * 480
2 真空油压压力机 250吨 4 太阳工程公司 重要品 成型制造 510 * 510
3 真空油压压力机 250吨 4 WOOSUNG工程公司 重要品 成型制造 510 * 510
4 真空油压压力机 300吨 2 YOUNGSHIN油空压 重要品 成型制造 530 * 530
5 真空油压压力机 300吨 4 WOOSUNG工程公司 重要品 成型制造 530 * 530
6 真空油压压力机 400吨 4 WOOSUNG工程公司 重要品 成型制造 750 * 750
7 真空油压压力机 300吨 4 KYT 重要品 成型制造 530 * 530
8 真空油压压力机 300吨 4 KYT 重要品 成型制造 530 * 530
9 真空油压压力机 300吨 4 KYT 重要品 成型制造 530 * 530
10 真空油压压力机 300吨 2 DONGHUN精密 重要品 成型制造 650 * 650
11 橡胶注射成型机 2000cc 3 WOOSUNG工程公司 重要品 成型制造 650 * 650
12 真空注射成型机 2000cc 6 WOOSUNG工程公司 重要品 成型制造 680 * 680
13 真空注射成型机 2000cc 2 KYT 重要品 成型制造 750 * 750
14 真空注射成型机 2000cc 3 KYT 重要品 成型制造 680 * 680
15 橡胶注射成型机 2000cc 4 SUNGJIN机器 重要品 成型制造 680 * 680
16 冷冻机 2 现代,SAMJUNG E&C 注射气温油温度保持
17 ROLL 18INCH 1 BONGSHIN 橡胶原料混合
18 CNC 裁断机 850mm 1 NAMYANG铁公所 成型前 材料裁断
19 宽裁断机 1000mm 1 NAMYANG铁公所 长度裁断
20 定量裁断机 Φ55 1 TAESUNG产业机器 橡胶材料定量裁断
21 定量裁断机 Φ55 1 GNTECH 橡胶材料定量裁断
22 洗模机 1 SANGAH技工 洗模
23 2次加硫机 300℃ 1 TAEJUNG机器 特定材料 2次加硫
24 2次加硫机 300℃ 1 TAEJUNG机器 特定材料 2次加硫
25 2次加硫机 300℃ 1 DONGAH化成 特定材料 2次加硫
26 螺杆压缩机 30HP 2 BUMA 压缩机 AIR
生产实绩电脑化及跟踪性(POP, BAR COFD SYSTEM构建)
排位 项目名 对象工程 对象工程 用途
1 生产实绩 POP 原料生产及成型工程 ATZ SOFT 生产实绩电脑化,工作条件电脑化
2 BAR CORD SYSTEM 全工程 ATZ SOFT 原料入库~出货BAR CORD 确保跟踪性
3 试验DATE, ERP SYSTEM 原料进口检验 ATZ SOFT 试验DATA确保可信度
4 模具管理电脑化 成型工程,模具 ATZ SOFT 提供模具信息事实监测