sambu rubber

생산현황

생산설비현황

생산설비 현황
순위 설비명 규격 대수 제작사 사용용도 비고
1 진공유압프레스 200톤 4 태양엔지니어링 중요품 성형제조 480 * 480
2 진공유압프레스 250톤 4 태양엔지니어링 중요품 성형제조 510 * 510
3 진공유압프레스 250톤 4 우성엔지니어링 중요품 성형제조 510 * 510
4 진공유압프레스 300톤 2 영신유공압 중요품 성형제조 530 * 530
5 진공유압프레스 300톤 4 우성엔지니어링 중요품 성형제조 530 * 530
6 진공유압프레스 400톤 4 우성엔지니어링 중요품 성형제조 750 * 750
7 진공유압프레스 300톤 4 KYT 중요품 성형제조 530 * 530
8 진공유압프레스 300톤 4 KYT 중요품 성형제조 530 * 530
9 진공유압프레스 300톤 4 KYT 중요품 성형제조 530 * 530
10 진공유압프레스 300톤 2 동헌정밀 중요품 성형제조 650 * 650
11 고무사출성형기 2000cc 3 우성엔지니어링 중요품 성형제조 650 * 650
12 진공사출성형기 2000cc 6 우성엔지니어링 중요품 성형제조 680 * 680
13 진공사출성형기 2000cc 2 KYT 중요품 성형제조 750 * 750
14 진공사출성형기 2000cc 3 KYT 중요품 성형제조 680 * 680
15 고무사출성형기 2000cc 4 성진기계 중요품 성형제조 680 * 680
16 냉동기 2 현대, 삼정E&C 사출기온유온도유지
17 ROLL 18인치 1 봉신 고무원재료혼련
18 CNC 재단기 850mm 1 남양철공소 성형전 재료재단
19 폭재단기 1000mm 1 남양철공소 길이재단
20 정량재단기 Φ55 1 태성산업기계 고무재료정량재단
21 정량재단기 Φ55 1 지엔테크 고무재료정량재단
22 금형청소기 1 상아기공 금형청소
23 2차 가류기 300℃ 1 태정기계 특정재료 2차가류
24 2차 가류기 300℃ 1 태정기계 특정재료 2차가류
25 2차 가류기 300℃ 1 동아화성 특정재료 2차가류
26 스크류콤푸레샤 30HP 2 부마콤푸레샤 AIR
생산실적 전산화 및 추적성 (POP, BAR CORD SYSTEM 구축)
순위 프로그램명 대상공정 시행사 사용용도
1 생산실적 POP 원재료 생산 및 성형공정 ATZ SOFT 생산실적 전산화, 작업조건 전산화
2 BAR CORD SYSTEM 전공정 ATZ SOFT 원재료 입고 ~ 출하 BAR CORD 추적성 확보
3 시험 DATE, ERP SYSTEM 원재료 수입검사 ATZ SOFT 시험 DATA 신뢰성 확보
4 금형관리 전산화 성형공정, 금형 ATZ SOFT 금형 정보 실시간 모니터링 제공